10 đại học tạo ra nhiều triệu phú nhất nước Anh
Cập nhật lúc 21:41, Chủ nhật, 01/12/2019 (GMT+7)
Đại học Oxford dẫn đầu danh sách với 55 triệu phú và tỷ phú, kế đó là Đại học Cambridge với 33 người, Đại học Hoàng gia London có 13 người.
Tháng 11, Công ty Công nghệ Tài chính Tide cung cấp danh sách đại học Anh có nhiều triệu phú, tỷ phú nhất. Số liệu được Tide nghiên cứu từ 1.000 người giàu nhất nước Anh, được đăng tải trên tạp chí Times Rich List để tìm hiểu đại học của họ.
Dưới đây là danh sách 10 đại học Anh có số lượng triệu phú, tỷ phú nhiều nhất trong lịch sử.
STT | Trường | Số triệu phú, tỷ phú | Người tiêu biểu |
1 | Đại học Oxford | 50 | Michael Spencer, nhà sáng lập NEX Group, tài sản ước tính 1,15 tỷ bảng Anh. |
2 | Đại học Cambridge | 33 | Simon Arora, CEO chuỗi bán lẻ B&M, tổng tài sản ước tính 2,3 tỷ bảng Anh. |
3 | Đại học Hoàng gia London | 13 | Alan Howard, quản lý Quỹ Hỗ trợ sinh viên Đại học Hoàng gia London sau tốt nghiệp, có tổng tài sản khoảng 1,76 tỷ bảng Anh. |
4 | Trường Kinh tế London | 12 | Michael Platt, quản lý Quỹ Hỗ trợ sinh viên ngành Toán và Kinh tế sau tốt nghiệp, có tổng tài sản 6,1 tỷ bảng Anh. |
5 | Đại học Nottingham | 6 | David Ross, cựu sinh viên Luật, hiện là người đồng sáng lập Carphone Warehouse có tài sản khoảng 1 tỷ bảng Anh. |
6 | Đại học Strathclyde | 5 | James McColl, doanh nhân người Scotland chịu trách nhiệm phát triển Clyde Blowers, hiện sở hữu 1 tỷ bảng Anh. |
7 | Đại học London | 5 | Robert Rubin, cựu sinh viên Luật, hiện là đồng sở hữu của Pentland Group với tổng tài sản 3 tỷ bảng Anh. |
8 | Đại học Manchester | 5 | Tim Steiner, giám đốc điều hành Ocado, hiện sở hữu 314 triệu bảng Anh. |
9 | Đại học Edinburgh | 4 | Sinh viên tốt nghiệp tại Edinburgh có mức lương trung bình 49.500 bảng một năm sau khi tốt nghiệp 5 năm. |
10 | Đại học Cardiff | 4 | Dame Mary Perkins, người đồng sáng lập Specsavers, hiện có tài sản 1,45 tỷ bảng Anh. |
Ngoài ra, một số triệu phú Anh học tập tại nước ngoài, trong đó 5 người tốt nghiệp Đại học Pennsylvania (Mỹ), 3 người là cựu sinh viên Đại học Havard (Mỹ) và 3 người lấy bằng cử nhân của Đại học Quốc gia Moscow (Nga).
|
Đại học Manchester. Ảnh:Shutterstock |
Theo
vnexpress